Курси купiвлi та продажу банківських металів з фізичною поставкою в операційній касі АТ «Сбербанк Росії»
на 19.05.2012
Банківський метал Золото код XAU (959), проба 999.9
| Вага зливок (грам) | Вид зливку | Курс купiвлi банківського металу | Курс продажу банківського металу | ||
|---|---|---|---|---|---|
| грн. за 1 грам | грн. за зливок | грн. за 1 грам | грн. за зливок | ||
| 1 | штампований | 445.00 | 445.00 | 485.00 | 485.00 |
| 2 | штампований | 422.00 | 844.00 | 459.00 | 918.00 |
| 2.5 | штампований | 418.00 | 1045.00 | 452.00 | 1130.00 |
| 5 | штампований | 409.00 | 2045.00 | 438.00 | 2190.00 |
| 10 | штампований | 404.00 | 4040.00 | 429.00 | 4290.00 |
| 20 | штампований | 402.00 | 8040.00 | 423.00 | 8460.00 |
| 31.103 | штампований | 401.00 | 12472.30 | 421.00 | 13094.36 |
| 50 | штампований | 400.00 | 20000.00 | 420.00 | 21000.00 |
| 100 | штампований | 399.00 | 39900.00 | 419.00 | 41900.00 |
| 100 | литий | 398.00 | 39800.00 | 418.00 | 41800.00 |
| 250 | литий | 390.00 | 97500.00 | 417.90 | 104475.00 |
| 500 | литий | 387.00 | 193500.00 | 417.50 | 208750.00 |
| 1000 | литий | 385.00 | 385000.00 | 417.30 | 417300.00 |
Унція = 31,1034807 г
Литий зливок - зливок виготовлений методом лиття краплевидної форми, не має строгого впакування, паперовий сертифікат додається до зливка окремо.
Штампований зливок виготовляється методом штампування форми правильного паралелепіпеда із дзеркальною верхньою поверхнею, у вакуумній упаковці з паперовим сертифікатом всередині упаковки.